Discussion:Consulter un Freesite
De Freenet Doc.
91.68.208.8 (05/04/2008 18:12:59) : Trop complexe
86.208.246.237 (07/04/2008 18:27:50) : Parfait
83.199.163.168 (07/04/2008 22:43:33) : Trop complexe
82.245.133.134 (11/04/2008 22:53:29) : Trop complexe
Bonsoir,
cet article semble trop complexe pour les visiteurs.
J'ai donc réalisé une refonte de l'article en espérant être un peu plus clair.
Une bonne relecture est la bienvenue.
Merci --Goodgood 12 avril 2008 à 23:58 (CEST)
J'ai juste rajouté la petite info sur l'adresse:port du noeud, mais je suis pas certain que ce soit très utile...
Sinon, le reste est très bon, ptête expliquer un poil plus comment fonctionnent les bookmarks (notamment l'ajout de bookmarks, et dire qu'au début il y a seulement ceux par défaut). Là j'ai pas le temps, mais je le ferais sûrement.
Voili voilou,
Dieppe 13 avril 2008 à 02:20 (CEST)
Bonsoir,
pour la partie bookmarks, je m'en occupe en début de semaine. J'ai prévu de créer une page dédiée, puis d'ajouter une partie "Gérer les marque-pages" dans le modèle SommaireFProxy.
Merci --Goodgood 13 avril 2008 à 22:50 (CEST)
Ok nickel alors :)
Dieppe 14 avril 2008 à 00:00 (CEST)
82.243.221.239 (26/04/2008 1:27:20) : Parfait
217.128.213.182 (05/06/2008 9:17:56) : Parfait
82.255.145.103 (24/06/2008 12:03:01) : Parfait
90.35.111.208 (24/06/2008 17:39:43) : Parfait
90.25.123.16 (01/07/2008 20:16:38) : Pas à jour
82.226.8.108 (02/07/2008 0:39:01) : Parfait
78.129.24.29 (05/07/2008 22:34:30) : Trop complexe
194.254.62.16 (09/07/2008 19:57:55) : Parfait
83.115.247.248 (13/07/2008 23:09:39) : Parfait
77.195.225.24 (23/09/2008 10:19:36) : Parfait
84.102.167.116 (12/10/2008 21:36:04) : Parfait
83.113.126.42 (28/10/2008 5:20:17) : Trop complexe
212.234.178.254 (28/10/2008 16:23:05) : Parfait
82.230.237.188 (28/10/2008 16:30:58) : Pas assez illustré
82.226.99.32 (03/11/2008 10:59:54) : Trop complexe
85.192.216.30 (04/12/2008 18:41:04) : Trop complexe
90.33.121.64 (04/12/2008 20:44:29) : Trop complexe
86.200.64.17 (17/01/2009 15:27:36) : Trop complexe
83.154.31.138 (21/01/2009 8:48:08) : Parfait
194.3.113.139 (02/03/2009 14:34:13) : Parfait
86.217.137.104 (12/03/2009 14:03:38) : Parfait
90.47.105.27 (12/03/2009 16:22:52) : Parfait
90.30.20.70 (15/03/2009 22:10:30) : Trop complexe
86.64.78.82 (20/03/2009 9:48:10) : Trop lourd visuellement
41.226.144.21 (28/03/2009 18:56:58) : Parfait
86.215.220.119 (13/04/2009 8:13:50) : Trop complexe
41.250.99.197 (08/05/2009 22:16:51) : Parfait
82.227.202.114 (24/05/2009 22:45:53) : Parfait
77.84.252.83 (14/06/2009 14:00:03) : Trop complexe
90.60.173.52 (16/08/2009 18:33:29) : Trop complexe
145.226.1.30 (18/08/2009 14:06:10) : Parfait
93.2.195.234 (29/08/2009 17:12:52) : Parfait
82.255.210.116 (23/10/2009 19:56:45) : Trop complexe
82.238.184.162 (03/11/2009 8:24:51) : Parfait
90.40.3.45 (10/11/2009 16:30:51) : Trop complexe
85.69.167.237 (04/12/2009 7:19:05) : Trop lourd visuellement
