Discussion:Lancer l'installation
De Freenet Doc.
On peut peut-être se passer de l'article installation en mode graphique, puisque c'est l'option présentée par défaut. Il suffirait de le mentionner avant et de proposer à ceux qui le veulent une installation en mode texte.
J'ai rajouté les prérequis à cette étape pour les éventuels lecteurs qui y seraient arrivés via google sans avoir suivi le début du guide (valable pour toutes les étapes). (hésite pas à enlever si tu n'es pas d'accord)
Dieppe 22 octobre 2007 à 03:50 (CEST)
Tu as raison. Je crois qu'il faut ré-organiser cette partie : l'installeur en mode graphique répond à 99% des installations, il faut le mettre en avant et garder les autres dans une section plus "discrète".
Batosai 23 octobre 2007 à 21:21 (CEST)
Il pourrait être intéressant d'avoir un script permettant de verifier automatiquement que l'installeur dispo sur le site est la même version que celle utilisée dans le tutorial. En effet si on prend l'utilisateur par le main étape par étape, si une seule étape change il sera perturbé. Si ceci n'est pas possible ajouter un bandeau d'avertissement (type "Cette explication décrit les grandes lignes d'une installation réussie. Certains détails peuvent changer suivant les versions. Dans tous les cas vous pouvez vous réferrer au manuel du logiciel que vous installer ou effectuer une recherche sur un moteur de recherche") pourrait être une solution alternative.
Utopiah 12 novembre 2007 à 15:24 (CET)
Détecter les modifications de l'installeur est assez compliqué car - contrairement à Freenet - il n'a pas de numéro de version. Généralement, NextGen$ préviens quand il fait des modifs. Et au pire, les visiteurs peuvent utiliser le Feedback "Pas à jour" pour nous signaler un problème. Je ne suis pas certain qu'il soit judicieux de rediriger les visiteurs vers le manuel du logiciel, puisqu'il n'existe pas ;)
Au final, il me semble que cette partie de l'installation de Freenet n'est pas la plus compliquée. Les utilisateurs sont assez habitués au Suivant-Suivant-Terminer, normalement. Si un écran change, la plupart passeront à la suite sans s'en inquiéter...
Batosai 13 novembre 2007 à 12:45 (CET)
Ce serait sympa de faire un gros bouton bien flashy pour lancer l'install (plutôt dans les tons bleus pour aller avec le reste du site). Un truc du genre de ce qui se trouve sur : http://www.getfirefox.com (avec l'icône du lapin bleu, pourquoi pas ?).
Vous vous sentez de le faire ? Moi je suis une vraie buse en graphisme...
Batosai 20 novembre 2007 à 18:20 (CET)
83.203.157.100 (27/11/2007 14:01:04) : Parfait
Il faudrait modifier l'install sous FreeBSD. NextGen$ me dit que le selfextract n'est plus à jour. Il faudrait utiliser le même que la version Linux en mode texte.
Tu peux faire un test Dieppe pour voir si le reste de la doc FreeBSD est bonne ?
Batosai 27 novembre 2007 à 16:38 (CET)
82.250.155.231 (29/11/2007 12:46:23) : Parfait
82.245.9.58 (30/11/2007 4:46:53) : Parfait
90.5.23.37 (03/12/2007 20:18:25) : Parfait
212.157.81.67 (05/12/2007 9:19:27) : Parfait
213.251.189.203 (09/12/2007 0:29:16) : Trop complexe
82.239.44.200 (09/12/2007 18:08:47) : Parfait
193.52.107.11 (12/12/2007 12:57:25) : Parfait
82.230.169.106 (13/12/2007 14:19:40) : Parfait
82.229.182.112 (18/12/2007 3:50:11) : Parfait
90.53.2.116 (28/12/2007 19:26:15) : Parfait
78.116.79.101 (02/01/2008 18:06:32) : Pas à jour
Quelqu'un sait ce qui n'est pas à jour ? (je n'ai pas (encore) FreeBSD, donc je ne pas tester)
Dieppe 13 janvier 2008 à 23:18 (CET)
Le fichier selfextract mentionné par nextgens ?
Batosai 20 janvier 2008 à 17:33 (CET)
invoke-rc.d freenet start n'est pas commun a toutes les distributions, il faudrait peut-être :
soit le remplacer par un truc commun a toutes les distrib
/>soit le remplacer par une liste de commande suivant la distrib
Je ne sais pas quelles sont les distrib qui n'ont pas cette commande, donc suivant leur nombre, la deuxième solution peut être la plus appropriée.
Dieppe 23 janvier 2008 à 17:01 (CET)
90.10.220.169 (28/01/2008 19:33:29) : Parfait
87.91.80.125 (01/02/2008 0:45:45) : Parfait
212.27.60.48 (06/02/2008 0:35:37) : Parfait
81.13.137.247 (07/02/2008 17:20:43) : Parfait
80.119.5.188 (10/02/2008 18:41:10) : Trop complexe
84.97.73.190 (12/02/2008 18:01:22) : Pas assez illustré
88.174.160.112 (12/02/2008 22:33:30) : Parfait
81.248.39.66 (14/02/2008 22:26:00) : Parfait
86.215.236.246 (19/02/2008 21:48:14) : Parfait
82.238.116.176 (19/02/2008 22:25:57) : Parfait
89.85.105.183 (20/02/2008 19:21:15) : Parfait
77.218.132.195 (23/02/2008 15:33:16) : Parfait
66.232.97.32 (23/02/2008 21:24:56) :
82.235.94.155 (24/02/2008 21:57:57) : Parfait
90.8.251.157 (29/02/2008 23:04:22) : Parfait
82.249.100.173 (05/03/2008 16:04:41) : Parfait
87.231.244.35 (07/03/2008 23:57:39) : Parfait
90.61.72.159 (08/03/2008 15:25:14) : Parfait
77.216.232.230 (13/03/2008 10:54:37) : Parfait
82.245.110.101 (15/03/2008 1:21:10) : Parfait
90.49.18.205 (18/03/2008 11:12:21) : Parfait
88.122.63.2 (18/03/2008 20:35:26) : Parfait
82.245.133.134 (19/03/2008 0:17:52) : Parfait
195.212.29.67 (19/03/2008 15:04:59) : Parfait
83.200.190.79 (25/03/2008 21:01:28) : Parfait
82.243.254.92 (26/03/2008 19:56:57) : Parfait
81.57.171.85 (30/03/2008 20:36:00) : Pas à jour
Bonjour, Il faudrait ajouter un bouton dans les retours possibles, du genre "installation impossible". Avec Vista, le téléchargement est impossible donc on ne peut même pas essayer d'installer. J'ai l'impression que cela vient de la configuration du serveur Web, qui empêche les téléchargements.
Je confirme mon post précédent : maintenant que j'ai créé un compte, je peux télécharger le fichier, et encore seulement en faisant un clique-droit "enregistrer sous", pas en laissant firefox l'enregistrer.
77.206.219.180 (31/03/2008 0:13:16) : Parfait
87.64.46.118 (01/04/2008 19:29:32) : Pas assez illustré
my apologize sur mes commentaires précédents, c'était en fait le module vstream de mon pare-feu qui droppait la connexion car "msdos program malformed"... J'ai téléchargé, j'ai installé, c'est cool !!
81.249.20.209 (02/04/2008 16:59:33) : Parfait
86.193.118.67 (03/04/2008 8:06:17) : Pas à jour
82.67.29.10 (03/04/2008 13:22:26) : Trop complexe
82.243.221.53 (03/04/2008 20:21:02) : Parfait
82.246.231.202 (04/04/2008 17:50:54) : Parfait
82.249.132.94 (04/04/2008 23:04:38) : Parfait
90.27.149.248 (05/04/2008 11:59:43) : Parfait
82.244.116.16 (06/04/2008 23:04:41) : Parfait
90.22.192.2 (10/04/2008 14:00:37) : Parfait
77.196.40.100 (15/04/2008 22:34:39) : Parfait
82.247.129.46 (18/04/2008 14:25:35) : Pas assez illustré
89.80.64.37 (19/04/2008 13:18:54) : Parfait
91.171.175.158 (19/04/2008 16:31:25) : Pas assez illustré
82.225.199.227 (22/04/2008 14:56:54) : Parfait
84.55.134.110 (23/04/2008 21:29:31) : Parfait
212.194.90.211 (25/04/2008 17:25:33) : Trop complexe
82.234.43.178 (28/04/2008 21:59:01) : Parfait
90.32.212.186 (29/04/2008 18:21:01) : Parfait
82.240.156.46 (07/05/2008 20:41:12) : Parfait
81.48.227.133 (09/05/2008 14:41:53) : Parfait
83.203.58.113 (09/05/2008 19:13:55) : Parfait
85.68.245.173 (09/05/2008 20:45:46) : Trop complexe
82.67.136.15 (09/05/2008 21:19:08) : Parfait
88.162.234.31 (10/05/2008 10:42:24) : Parfait
79.80.65.137 (10/05/2008 10:45:39) : Parfait
83.179.225.78 (11/05/2008 1:00:22) : Parfait
86.219.250.195 (11/05/2008 17:19:55) : Pas assez illustré
82.225.184.211 (11/05/2008 19:27:15) : Parfait
90.12.191.8 (11/05/2008 23:34:29) : Parfait
83.201.20.20 (12/05/2008 7:55:04) : Parfait
88.169.56.152 (13/05/2008 8:17:12) : Trop lourd visuellement
83.202.196.49 (13/05/2008 9:19:03) : Parfait
81.57.244.165 (14/05/2008 9:09:18) : Parfait
195.244.167.130 (14/05/2008 11:35:01) : Trop complexe
205.181.102.119 (15/05/2008 16:52:49) : Pas à jour
82.227.78.139 (16/05/2008 10:56:21) : Pas à jour
84.7.134.8 (16/05/2008 19:36:30) : Parfait
91.165.141.41 (17/05/2008 20:08:51) : Parfait
193.252.196.148 (01/06/2008 18:17:25) : Parfait
90.11.73.83 (01/06/2008 22:15:42) : Parfait
77.194.190.217 (02/06/2008 20:02:58) : Pas à jour
81.20.211.218 (03/06/2008 16:45:40) : Parfait
77.201.240.62 (04/06/2008 17:59:23) : Parfait
83.206.162.52 (06/06/2008 17:20:34) : Parfait
81.51.172.188 (10/06/2008 12:21:28) : Parfait
86.207.39.167 (15/06/2008 0:01:58) : Pas assez illustré
79.91.189.52 (15/06/2008 1:34:18) : Parfait
82.236.159.205 (15/06/2008 21:03:55) : Parfait
84.101.153.186 (17/06/2008 12:19:16) : Parfait
82.232.123.119 (19/06/2008 10:23:30) : Parfait
82.245.201.171 (19/06/2008 17:25:21) : Trop complexe
86.195.151.248 (19/06/2008 21:57:41) : Parfait
82.226.168.201 (19/06/2008 23:17:55) : Trop lourd visuellement
84.101.50.212 (20/06/2008 10:03:33) : Parfait
194.250.38.117 (20/06/2008 19:42:00) : Parfait
88.141.159.135 (21/06/2008 13:00:00) : Parfait
62.34.225.148 (21/06/2008 20:05:17) : Trop complexe
193.253.199.151 (24/06/2008 11:53:44) : Parfait
89.226.173.214 (26/06/2008 22:48:28) : Parfait
192.54.193.53 (27/06/2008 16:41:36) : Trop complexe
83.141.218.102 (02/07/2008 19:49:09) : Parfait
85.68.121.234 (03/07/2008 1:01:40) : Trop complexe
79.89.39.221 (03/07/2008 20:53:09) : Parfait
82.231.26.90 (07/07/2008 11:09:21) : Pas assez illustré
82.236.66.178 (09/07/2008 8:05:17) : Parfait
82.66.18.95 (09/07/2008 8:54:47) : Trop complexe
82.65.177.154 (09/07/2008 8:59:33) : Parfait
80.13.51.224 (09/07/2008 9:47:52) : Parfait
82.236.162.230 (09/07/2008 11:10:53) : Pas assez illustré
82.231.68.148 (09/07/2008 11:49:06) : Parfait
82.247.151.85 (09/07/2008 12:24:34) : Pas assez illustré
88.176.124.69 (09/07/2008 12:54:15) : Pas assez illustré
82.225.24.111 (09/07/2008 13:37:29) : Parfait
82.243.96.11 (09/07/2008 13:56:56) : Parfait
193.252.148.11 (09/07/2008 14:05:45) : Pas à jour
145.226.1.30 (09/07/2008 15:25:47) : Trop complexe
88.188.52.6 (09/07/2008 16:20:52) : Parfait
88.177.45.163 (09/07/2008 18:02:13) : Parfait
82.233.1.238 (09/07/2008 18:29:27) : Parfait
82.229.73.113 (09/07/2008 18:47:30) : Parfait
82.254.88.200 (09/07/2008 19:19:36) : Parfait
81.56.156.205 (09/07/2008 19:21:02) : Parfait
88.164.145.162 (09/07/2008 19:37:51) : Parfait
87.64.111.171 (09/07/2008 21:30:37) : Pas assez illustré
84.100.183.64 (10/07/2008 0:53:10) : Parfait
85.69.150.166 (10/07/2008 1:09:30) : Parfait
194.199.241.2 (10/07/2008 9:49:11) : Parfait
81.80.67.150 (10/07/2008 10:05:55) : Trop complexe
82.67.123.96 (10/07/2008 10:45:05) : Parfait
82.250.161.215 (10/07/2008 11:57:39) : Parfait
82.67.132.191 (10/07/2008 12:31:13) : Parfait
88.162.210.90 (10/07/2008 13:55:50) : Trop complexe
88.184.153.31 (10/07/2008 20:10:38) : Trop lourd visuellement
88.173.112.122 (10/07/2008 21:18:19) : Parfait
81.80.201.145 (11/07/2008 10:22:52) : Trop complexe
82.246.240.179 (11/07/2008 10:23:12) : Trop complexe
80.36.51.22 (11/07/2008 12:22:39) : Trop complexe
88.188.80.12 (11/07/2008 17:19:04) : Pas assez illustré
82.238.71.179 (12/07/2008 13:27:13) : Parfait
88.172.21.21 (13/07/2008 19:49:58) : Parfait
88.167.233.128 (13/07/2008 23:18:40) : Parfait
82.247.114.9 (16/07/2008 18:55:51) : Parfait
82.234.198.142 (17/07/2008 8:40:28) : Parfait
82.254.32.145 (19/07/2008 10:43:34) : Parfait
82.232.244.12 (20/07/2008 8:50:23) : Trop complexe
83.202.32.103 (21/07/2008 15:49:40) : Pas assez illustré
88.177.207.60 (22/07/2008 20:52:06) : Parfait
193.48.136.6 (23/07/2008 11:37:36) : Trop complexe
88.163.131.50 (26/07/2008 0:58:40) : Parfait
137.194.2.20 (30/07/2008 20:26:58) : Parfait
90.15.174.194 (31/07/2008 22:09:30) : Trop complexe
83.157.147.238 (05/08/2008 1:09:12) : Pas à jour
82.233.4.245 (09/08/2008 7:54:38) : Parfait
79.87.85.217 (10/08/2008 6:13:46) : Parfait
82.225.126.152 (14/08/2008 16:42:12) : Parfait
88.166.157.239 (14/08/2008 18:53:44) : Parfait
88.182.180.61 (26/08/2008 15:30:16) : Parfait
82.66.112.92 (28/08/2008 17:24:40) : Trop complexe
129.184.84.11 (29/08/2008 11:55:01) : Parfait
90.1.74.249 (13/09/2008 10:02:50) : Parfait
90.54.34.155 (13/09/2008 16:27:09) : Parfait
82.231.45.140 (14/09/2008 19:44:52) : Parfait
217.128.127.196 (18/09/2008 9:41:10) : Parfait
90.48.176.180 (20/09/2008 17:39:37) : Parfait
79.94.141.99 (20/09/2008 19:57:30) : Trop complexe
86.210.52.96 (21/09/2008 6:51:24) : Parfait
88.122.102.238 (25/09/2008 14:18:15) : Parfait
88.164.109.95 (30/09/2008 19:33:23) : Parfait
Installation sous debian lenny
Concerne l'installation du JRE6 de Sun. Par défaut sur Debian c'est le JRE sous GPL qui est paramétré. Sur le forum debian-fr.org il y a ce topic [1] qui explique bien la manipulation à effectuer. La modification du fichier .bashrc avec ajout des chemins au PATH ne fonctionne pas. Il faut installer le JRE comme indiqué sur cet HOWTO en rajoutant éventuellement un dépot nonfree puis lancer la commande "update-alternatives --config java" pour sélectionner quelle JVM utiliser. C'est tout, après ça tourne bien.
82.238.34.180 (04/10/2008 16:13:04) : Parfait
62.147.148.4 (08/10/2008 1:51:56) : Pas à jour
193.250.147.111 (19/10/2008 16:16:15) : Trop complexe
82.126.189.35 (21/10/2008 12:04:02) : Parfait
82.224.148.69 (22/10/2008 8:10:52) : Parfait
86.74.171.106 (23/10/2008 16:50:12) : Parfait
82.225.110.143 (11/11/2008 2:47:22) : Pas à jour
77.192.79.232 (19/11/2008 14:00:30) : Parfait
86.204.234.60 (22/11/2008 17:22:25) : Trop complexe
82.242.114.157 (23/11/2008 10:02:51) : Trop complexe
80.236.23.83 (01/12/2008 23:27:00) : Trop lourd visuellement
83.115.144.88 (02/12/2008 21:13:32) : Parfait
87.118.101.102 (05/12/2008 21:33:33) : Parfait
82.225.64.243 (20/12/2008 9:41:23) : Parfait
88.164.193.226 (21/12/2008 23:02:00) : Parfait
82.65.100.212 (31/12/2008 23:56:19) : Trop lourd visuellement
88.162.86.170 (02/01/2009 19:49:33) : Parfait
77.206.190.16 (10/01/2009 9:46:14) : Parfait
94.37.52.109 (11/01/2009 0:30:22) : Parfait
82.250.85.44 (15/01/2009 12:27:23) : Parfait
77.75.49.11 (16/01/2009 15:44:45) : Pas à jour
86.200.64.17 (17/01/2009 15:39:37) : Parfait
82.227.14.22 (21/01/2009 9:03:56) : Trop complexe
89.2.213.196 (26/01/2009 21:18:12) : Parfait
194.57.91.238 (27/01/2009 12:47:24) : Parfait
77.204.118.164 (31/01/2009 9:26:25) : Parfait
83.112.118.239 (17/02/2009 12:27:04) : Parfait
78.225.20.80 (17/02/2009 21:38:06) : Parfait
90.25.248.82 (18/02/2009 11:32:42) : Trop complexe
90.23.236.251 (22/02/2009 23:31:27) : Pas à jour
194.214.119.83 (02/03/2009 11:28:42) : Trop complexe
171.16.208.2 (03/03/2009 5:06:14) : Parfait
80.8.225.94 (04/03/2009 15:54:28) : Parfait
82.66.48.78 (06/03/2009 20:12:18) : Parfait
79.95.103.240 (08/03/2009 20:10:00) : Parfait
86.206.208.163 (08/03/2009 20:43:16) : Pas assez illustré
86.65.121.89 (09/03/2009 10:02:12) : Parfait
82.251.189.37 (09/03/2009 22:18:04) : Parfait
171.16.4.3 (10/03/2009 15:56:01) : Trop complexe
86.210.90.169 (10/03/2009 19:17:09) : Parfait
86.204.2.47 (11/03/2009 0:35:25) : Parfait
80.236.60.84 (11/03/2009 15:56:09) : Trop complexe
82.241.230.85 (13/03/2009 23:56:03) : Pas à jour
84.101.65.125 (14/03/2009 19:29:42) : Parfait
81.66.20.24 (19/03/2009 10:34:20) : Parfait
86.195.238.58 (31/03/2009 19:55:00) : Parfait
90.40.143.55 (06/04/2009 18:51:57) : Pas assez illustré
90.26.97.69 (07/04/2009 2:06:03) : Parfait
82.227.248.190 (10/04/2009 9:24:49) : Parfait
82.245.165.72 (30/04/2009 12:34:28) : Parfait
90.24.143.211 (03/05/2009 2:14:45) : Parfait
82.239.18.55 (09/05/2009 18:57:20) : Parfait
Lunix (10/05/2009 1:39:01) : Parfait
94.109.208.37 (10/05/2009 23:57:03) : Parfait
77.201.26.196 (13/05/2009 14:46:50) : Pas à jour
82.255.181.107 (13/05/2009 21:06:49) : Trop complexe
90.56.109.9 (14/05/2009 19:48:46) : Trop complexe
86.69.207.201 (15/05/2009 21:18:52) : Trop complexe
92.129.100.88 (16/05/2009 12:33:33) : Parfait
82.233.252.95 (18/05/2009 17:22:09) : Parfait
82.254.106.100 (18/05/2009 19:01:23) : Parfait
85.170.97.118 (25/05/2009 14:23:29) : Parfait
81.56.220.81 (27/05/2009 16:16:19) : Parfait
88.173.57.100 (01/06/2009 23:08:28) : Trop complexe
82.124.209.205 (02/06/2009 22:00:28) : Trop lourd visuellement
89.227.83.66 (04/06/2009 15:42:52) : Parfait
193.9.13.135 (19/06/2009 8:21:03) : Trop complexe
90.41.116.10 (20/06/2009 14:02:41) : Parfait
82.239.224.42 (30/06/2009 19:45:34) : Parfait
83.113.86.179 (01/07/2009 9:09:53) : Parfait
86.70.58.239 (07/07/2009 11:40:37) : Pas assez illustré
90.29.36.90 (19/07/2009 6:02:12) : Trop complexe
79.81.246.84 (22/07/2009 18:08:10) : Pas assez illustré
89.80.183.130 (02/08/2009 5:56:47) : Trop complexe
82.121.21.23 (07/08/2009 18:25:00) : Trop complexe
90.16.131.243 (01/09/2009 19:12:49) : Trop complexe
210.245.49.35 (04/09/2009 4:35:12) : Parfait
200.42.240.71 (04/09/2009 19:50:38) : Parfait
86.68.66.67 (11/09/2009 21:18:21) : Parfait
77.200.12.236 (12/09/2009 23:00:54) : Pas assez illustré
79.93.176.152 (16/09/2009 9:49:35) : Parfait
86.70.129.96 (08/10/2009 12:45:48) : Trop complexe
82.249.171.219 (15/10/2009 8:16:07) : Pas assez illustré
79.85.52.24 (31/10/2009 18:04:54) : Trop complexe
81.48.224.122 (03/12/2009 13:30:32) : Trop lourd visuellement
86.217.176.83 (31/12/2009 1:47:54) : Pas à jour
